Divers Télécharger le bulletin

Les classements :

Classement 2003

CLT NUM NOM PRENOM CAT CLUB TEMPS LIC
1 408 LORBLANCHET THOMAS SM ASM 00:38:43 OUI
2 342 DOS SANTOS CYRILLE SM CO ARPAJON 00:39:01 366303
3 414 MALBO CHRISTIAN V1M SANFLORAINE 00:39:16 OUI
4 379 AMIOT ANTOINE SM EAMYA 00:40:05 453617
5 308 AURIACOMBE LAURENT V1M CO ARPAJON 00:40:42 366300
6 353 BARRIOL THIERRY SM SANFLORAINE 00:40:46 340183
7 307 BEDOINT CEDRIC SM CS COSNE 00:40:56 503577
8 356 LATAPIE JACQUES SM SANFLORAINE 00:42:11 111670
9 364 MAURANNE DIDIER V1M SANFLORAINE 00:42:41 776896
10 318 CAUMEL MICHEL V1M CO ARPAJON 00:42:52 366306
11 333 BENIER DOMINIQUE V1M IND 63 00:43:07  
12 348 GIRALDON SERGE V1M SANFLORAINE 00:43:37 500044
13 441 DE MAGALHAES JOSE SM AS ROMAGNAT 00:43:56 430596
14 321 BOREL CHRISTOPHE SM IND 15 00:44:01  
15 378 LAPLANCHE LIONEL SM CUC 00:44:17 457066
16 405 FOUGERAY J DAVID V1M AS ROMAGNAT 00:44:40  
17 400 MILLERET OLIVIER SM CO ARPAJON 00:44:58  
18 440 ESBELIN JEROME SM E CEYRAT A 00:45:05 733734
19 419 BOUDOU RAYMOND V2M SPIRIDON AURILLAC 00:45:11  
20 368 FABREGUES DOMINIQUE SM CO ARPAJON 00:45:20 488175
21 361 BRUGET DIDIER SM SANFLORAINE 00:45:59 561160
22 438 PEGON HUGUES EM E CEYRAT A 00:46:05 714850
23 354 VILLARET JEROME SM ASSP VERGEZE 00:46:23 700509
24 407 LONSDALE BEN EM IND 15 00:46:30  
25 439 GOUTTEFANGEAS THIERRY SM E CEYRAT A 00:46:53 869202
26 431 BERTHUIT DIDIER SM IND 48 00:47:49 OUI
27 313 RIGAL EDMOND V1M IND 15 00:48:11  
28 355 DEBRION RENE V2M AL RIOM 00:48:37 491272
29 443 BONNET OLIVIER SM VELAY ATHLETISME 00:48:43 214655
30 463 ANTHONY XAVIER SM IND 15 00:48:46  
31 358 ROBICHON MARC SM SANFLORAINE 00:49:02  
32 420 CUSSAC JEAN-FRANCOIS JM IND 15 00:49:19  
33 397 ROUX JULIEN EM IND 63 00:49:21  
34 396 CARON LIONEL SM IND 63 00:49:29  
35 399 MURACCIOLE FRANCOIS V1M IND 15 00:49:31  
36 360 TOROSSIAN JEAN V1M SANFLORAINE 00:49:41  
37 352 CIBIEL JOEL V1M SANFLORAINE 00:50:12  
38 367 MARSAL JEAN FRANCOIS SM IND 63 00:50:23 379016
39 337 CARTEAU DIDIER V1M CO ARPAJON 00:50:24 559759
40 316 TARDIEU PATRICK V1M SANFLORAINE 00:50:30  
41 457 PAGES PIERRE V2M IND 15 00:50:41  
42 401 ESBRAT PHILIPPE SM SANFLORAINE 00:50:44  
43 433 GONZALES JOSE SM IND 48 00:50:44  
44 412 SOULIE PHILIPPE V1M SANFLORAINE 00:50:50  
45 462 RIMBAULT SYLVAIN SM IND 15 00:51:02  
46 366 PENARANDA RENE V2M MARVEJOLS C M 00:51:07 311599
47 442 CONSTENSOU LAURENT SM IND 15 00:51:16  
48 339 BARD ROLAND SM MARVEJOLS C M 00:51:17 210218
49 423 BOURRET JACKY V2M ACFA 00:51:41  
50 391 BRAVY SERGE V2M IND 63 00:51:47  
51 340 CHIBRET LUC EM IND 15 00:51:59  
52 304 AUZARY ALAIN V1M ASAIA 00:52:11  
53 320 ABRIOL MICHEL V1M SANFLORAINE 00:52:16  
54 300 LEVET FRANCK SM IND 15 00:52:31  
55 301 PEDROL LUC V1M IND 15 00:52:36  
56 403 FICHET ALAN CM IND 15 00:52:59  
57 324 SOUCHE LOUIS V2M IND 63 00:53:00  
58 429 CLUZEL SYLVAIN SM IND 63 00:53:11  
59 418 BLANQUET MICHEL V2M SANFLORAINE 00:53:12 OUI
60 359 THOMAS CHRISTIAN V1M CAB BRIOUDE 00:53:13  
61 456 AMARGER BENOIT SM IND 15 00:53:27  
62 416 GERAUD PIERRE SM IND 15 00:53:27  
63 393 SAVOIE JEAN MICHEL V1M IND 48 00:53:27  
64 435 SOUCHEYRE ANNE SF IND 15 00:53:29  
65 444 BONNAFOUX BERNARD V2M IND 15 00:53:30  
66 458 BARDOUILLET ERIC SM IND 15 00:53:37  
67 362 RAYNAUD RENE V1M SANFLORAINE 00:53:39  
68 311 MENELLI CHRISTIAN SM IND 63 00:53:41  
69 374 CHOMETON CHRISTIAN V1M IND 63 00:53:42  
70 411 SOLIGNAC MICHEL SM IND 03 00:53:47  
71 363 BONNAL GERARD V1M IND 15 00:53:48  
72 310 DEFIX PATRICK V1M IND 15 00:53:56  
73 430 BESSE PHILIPPE V1M IND 48 00:54:09  
74 436 CHERRIERE JACQUES V1M IND 15 00:54:12  
75 305 BERGER GERARD V1M CS COSNE 00:54:24 428217
76 314 VECHAMBRE WILFRID SM IND 63 00:54:25  
77 428 CHOUVENC PIERRE NICOLAS EM IND 63 00:54:36  
78 392 NAUD JEAN PIERRE V1M IND 63 00:54:38  
79 336 BEYSSAC SYLVIE SF CO ARPAJON 00:54:46  
80 357 CHARBONNEL JOEL SM SANFLORAINE 00:54:48 812566
81 389 BETTASSA JEAN PAUL V1M ACFA 00:55:18  
82 449 CIBIEL SERGE V1M SANFLORAINE 00:55:31  
83 312 DELORT REGIS CM IND 15 00:56:01  
84 455 DUVAL JOSIAN JM IND 63 00:56:03  
85 406 CLERGUE ARMELLE V1F AS ROMAGNAT 00:56:11 OUI
86 402 BUFFIERES ALAIN SM IND 15 00:56:19  
87 332 BENIER ANNIE V1F IND 63 00:56:28  
88 326 COLLEONI ANDRE V1M ASAIA 00:57:06  
89 331 POUDEROUX JEAN PAUL SM IND 15 00:57:09  
90 464 PERROT JACQUES SM IND 15 00:57:13  
91 453 PAUTY GILLES SM IND 15 00:57:22  
92 422 KOCHER PATRICK V1M ASAIA 00:57:27  
93 446 BORDAS YVAN SM IND 15 00:57:41  
94 303 AUZARY MICHEL V1M ASAIA 00:57:44  
95 398 PESTIAUX-GOUMAULT JEAN POL V2M IND 63 00:58:00  
96 450 BROUSSE JACQUES V1M IND 15 00:58:02  
97 459 GERBE ALAIN V1M IND 63 00:58:02  
98 461 COMBALBERT SERGE V2M IND 15 00:58:15  
99 417 BOUDET PIERRE V2M EVEIL MENDOIS 00:58:17 OUI
100 373 GUILHE RENE V1M CAP AULNAT 00:58:18  
101 322 BIRON NICOLAS EM IND 15 00:58:21  
102 466 ROCHE DOMINIQUE V1F IND 15 00:58:22  
103 427 PESEK GENEVIEVE SF IND 03 00:58:23  
104 409 STORDEUR PHILIPPE V2M IND 15 00:58:28 OUI
105 375 VIDAL YVES V1M IND 15 00:58:30  
106 328 BORDEL MICHEL V1M AS ROMAGNAT 00:58:32 533407
107 341 GASQ THIERRY SM IND 63 00:58:33  
108 309 ROUDIL SERGE V1M IND 15 00:58:46  
109 434 CHARLES CHRISTOPHE SM CO ARPAJON 00:58:55  
110 448 BOS BRUNO SM IND 15 00:58:59  
111 365 KUFFER REYNALD V2M IND 48 00:59:00  
112 394 MAYERAU ROZANNA V1F IND 15 00:59:10  
113 372 VERT THIERRY SM ASAIA 00:59:16 160998
114 315 EYMARD FRANCK V1M ASAIA 00:59:31  
115 317 TARDIEU ANAIS CF IND 15 00:59:32  
116 330 HUGON JACQUES V1M IND 15 00:59:34  
117 327 CHEZE ERIC SM IND 63 00:59:52  
118 329 CORDESSE JEAN CLAUDE V1M IND 15 00:59:52  
119 323 ROLLAND PIERRE V3M SPIRIDON 01:00:01 206663
120 426 SAUVE SYLVIANE V1F IND 03 01:00:10  
121 437 BLOT MICHEL V1M IND 15 01:00:56  
122 425 BOURRET ODILE V2F ACFA 01:01:43  
123 345 GROLLEMUND CATHERINE SF CO ARPAJON 01:01:58  
124 338 BALMADIER ANDRE V2M IND 48 01:02:08  
125 452 VEYROND GILBERT V1M IND 15 01:02:08  
126 413 LAFONT YVES V2M ACFA 01:02:38  
127 390 MAGNE MICHEL V1M IND 63 01:02:44  
128 376 DEPIERRE MARILYNE SF IND 15 01:03:19  
129 460 MONIER SYLVIE SF IND 15 01:03:35  
130 325 FRANCON NADINE SF IND 63 01:04:01 203319
131 369 LEVEQUE FRANCK V1M CO ARPAJON 01:04:20  
132 346 JOURDAIN DAVID SM CO ARPAJON 01:04:21  
133 377 PASCAL GILLES V2M IND 15 01:04:40  
134 499 SARDIER ANNE SF CO ARPAJON 01:04:57  
135 343 ASSIE CHRISTINE SF CO ARPAJON 01:05:04  
136 465 PERROT LUCETTE SF IND 15 01:05:05  
137 500 TARDIEU MIREILLE V1F IND 34 01:05:23  
138 395 GENESTE JEAN RENE V3M CO ARPAJON 01:05:33  
139 319 TARDIEU ALAIN V1M IND 34 01:05:33  
140 347 ROUSSEL JEAN JACQUES V1M IND 63 01:07:13  
141 334 FOUSSAT MARC V1M SANFLORAINE 01:07:32 414152
142 335 ACHALME ISABELLE V1F SANFLORAINE 01:07:49  
143 447 BABOU MAITE V1F CO ARPAJON 01:07:50  
144 371 ROUQUET MARIE NOELLE SF CO ARPAJON 01:07:57  
145 421 BANCAREL CHARLES V4M SPIRIDON AURILLAC 01:08:08 OUI
146 370 DOS SANTOS ALAIN V2M CO ARPAJON 01:08:08 366302
147 344 SILVA JOSIANE SF CO ARPAJON 01:08:12  
148 383 SUAREZ JUVENAL V2M IND 63 01:08:32  
149 454 DUVAL BERNADETTE V1F ACFA 01:08:55  
150 351 LE BOUCHER JACQUES V2M ACFA 01:09:03  
151 349 CHASSANG MAURICE V2M SANFLORAINE 01:09:05  
152 451 CABRIERES OLIVIER SM IND 15 01:09:16  
153 410 CHASSANG CHRISTOPHE SM IND 15 01:09:28  
154 380 PIGAULT THIERRY V1M IND 63 01:09:40  
155 381 PIGAULT BETTY V1F IND 63 01:10:48  
156 350 FOUGERE NANOU V1F ACFA 01:10:50  
157 387 CRESTAN NELLY V1F IND 15 01:12:04  
158 415 BOUSSAGOL MARIE V1F IND 12 01:19:06  
159 388 DION PATRICIA V1F ACFA 01:19:46